DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 317 8.71% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 309 8.49% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 259 7.12% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 221 6.07% 0.00
5 subject_keyword:Evasión tributaria 168 4.62% 0.00
6 subject_keyword:Impuesto predial 163 4.48% 0.00
7 subject_keyword:Cultura tributaria 154 4.23% 0.00
8 subject_keyword:Control Interno 152 4.18% 0.00
9 subject_keyword:Recaudación 151 4.15% 0.00
10 subject_keyword:Morosidad 147 4.04% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3639 100.00% 0.06

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics