DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 317 8.92% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 309 8.70% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 259 7.29% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 221 6.22% 0.00
5 subject_keyword:Evasión tributaria 168 4.73% 0.00
6 subject_keyword:Impuesto predial 163 4.59% 0.00
7 subject_keyword:Cultura tributaria 153 4.31% 0.00
8 subject_keyword:Control Interno 151 4.25% 0.00
9 subject_keyword:Recaudación 151 4.25% 0.00
10 subject_keyword:Morosidad 147 4.14% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3553 100.00% 0.05

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics